| I Liga 1976/77 |
| Paweł Kowalski - członek sztabu |
Dane osobowe
Narodowość:
Polska
Imię i nazwisko:
Paweł Kowalski
Data urodzenia (Wiek):
10.luty 1937 (79)
Data śmierci
† 03.czerwiec 2016
Wzrost:
176 cm
Statystyki osobowe
| Rozgrywki | Zespół |
|
Z | R | P | B+ | B- | Różnica bramek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski 1991/92 | Widzew Łódź | 5 | 3 | - | 2 | 7 | 4 | 3 |
| I Liga 1991/92 | Widzew Łódź | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 23 | 12 |
| Puchar Polski 1990/91 | Widzew Łódź | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 3 |
| II Liga 1990/91 | Widzew Łódź | 38 | 17 | 14 | 7 | 57 | 29 | 28 |
| I Liga 1989/90 | Widzew Łódź | 15 | 2 | 9 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| I Liga 1977/78 | Widzew Łódź | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Puchar Ligi Polskiej 1977 | Widzew Łódź | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Puchar Polski 1976/77 | Widzew Łódź | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | -2 |
| I Liga 1976/77 | Widzew Łódź | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 15 | 15 |
| Podsumowanie | 116 | 51 | 36 | 29 | 153 | 100 | 53 | |
Kariera trenerska
|

Copyright : ©