| Łódzka - A Klasa 1931 |
Dane osobowe
Spotkania w sezonie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyki osobowe
| Rozgrywki | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódzka - A Klasa 1937/38 | Widzew Łódź | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| Łódzka - A Klasa 1936/37 | Widzew Łódź | 7 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 630 |
| Łódzka - A Klasa 1935/36 | Widzew Łódź | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Łódzka - A Klasa 1934/35 | Widzew Łódź | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Łódzka - A Klasa 1934 | Widzew Łódź | 9 | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Łódzka - A Klasa 1933 | Widzew Łódź | 5 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Łódzka - A Klasa 1931 | Widzew Łódź | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| Łódzka - A Klasa 1930 | Widzew Łódź | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| Łódzka - A Klasa 1929 | Widzew Łódź | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
| Łódzka - A Klasa 1928 | Widzew Łódź | 7 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 630 |
|
Podsumowanie |
44 |
44 |
- |
- |
28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2340 |
|
| Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódzka - A Klasa |
44
|
44
|
0
|
0
|
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widzew Łódź |
44
|
44
|
0
|
0
|
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kariera piłkarska
| Rozgrywki | Sezon | Zespół | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1937/38 | Widzew Łódź | Atak | |
| 1936/37 | Widzew Łódź | Atak | |
| 1935/36 | Widzew Łódź | Atak | |
| 1934/35 | Widzew Łódź | Atak | |
| 1934 | Widzew Łódź | Atak | |
| 1933 | Widzew Łódź | Atak | |
| 1931 | Widzew Łódź | Atak | |
| 1930 | Widzew Łódź | Atak | |
| 1929 | Widzew Łódź | Atak | |
| 1928 | Widzew Łódź | Atak |










Copyright : ©