Najbliższe spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a łódzkim Widzewem sędziował będzie Damian Kos.
Arbiter prowadził dotychczas 11 spotkań z udziałem Widzewa. Nasza drużyna odniosła w nich 3 zwycięstwa, 4 razy zremisowała i poniosła 4 porażki, przy bilansie bramek 13:11. Średnia zdobywanych punktów na mecz w tych spotkaniach wynosi 1,18.
Znacznie gorzej wygląda bilans Czerwono-Biało-Czerwonych na poziomie Ekstraklasy. W pięciu meczach sędziowanych przez Kosa Widzew nie odniósł jeszcze zwycięstwa — zanotował 2 remisy i 3 porażki, zdobywając tylko 2 bramki i tracąc 5. Ostatnie dwa spotkania z tym arbitrem zakończyły się porażkami Łodzian.
Historia spotkań
Wykaz spotkań, w których arbitrem był Damian Kos.
| Data | Rozgrywki | Stadion | Drużyny | Wynik | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-25 | II Liga 2018/19 | Widzewa Łódź | Widzew Łódź : Resovia Rzeszów | 2 : 1 | ● |
| 2021-02-26 | I Liga 2020/21 | Widzewa Łódź | Widzew Łódź : Radomiak Radom | 1 : 1 | ● |
| 2021-09-19 | I Liga 2021/22 | GKS-u Tychy | GKS Tychy : Widzew Łódź | 1 : 1 | ● |
| 2021-09-24 | I Liga 2021/22 | Widzewa Łódź | Widzew Łódź : Skra Częstochowa | 4 : 0 | ● |
| 2022-08-06 | Ekstraklasa 2022/23 | Śląska Wrocław | Śląsk Wrocław : Widzew Łódź | 0 : 0 | ● |
| 2023-03-19 | Ekstraklasa 2022/23 | Widzewa Łódź | Widzew Łódź : Lech Poznań | 1 : 2 | ● |
| 2023-08-18 | Ekstraklasa 2023/24 | Górnika Zabrze | Górnik Zabrze : Widzew Łódź | 1 : 1 | ● |
| 2023-11-04 | Ekstraklasa 2023/24 | Widzewa Łódź | Widzew Łódź : Warta Poznań | 0 : 1 | ● |
| 2023-12-06 | Puchar Polski 2023/24 | Stali Mielec | Stal Mielec : Widzew Łódź | 1 : 2 | ● |
| 2024-02-28 | Puchar Polski 2023/24 | Wisły Kraków | Wisła Kraków : Widzew Łódź | 2 : 1 | ● |
| 2026-02-08 | Ekstraklasa 2025/26 | GKS-u Katowice | GKS Katowice : Widzew Łódź | 1 : 0 | ● |
| 2026-08-09 | Ekstraklasa 2026/27 | Jagiellonii Białystok | Jagiellonia Białystok : Widzew Łódź |
Bilans ogólny Widzewa
Rekordy wynikowe
Pierwsze i ostatnie spotkanie
Serie Widzewa
Aktualne serie:
Najdłuższe serie:
Bramkowe ciekawostki
Dodatkowe statystyki zdarzeń
Widzew
Bilans z podziałem na mecze domowe i wyjazdowe
| Miejsce | Ilość spotkań |
Zwycięstwa | Remisy | Porażki | B+ | B- | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |||||
| Dom | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 8 | 5 | 1,4 |
| Wyjazd | 6 | 1 | 16,7% | 3 | 50% | 2 | 33,3% | 5 | 6 | 1 |
Bilans według rozgrywek
| Rozgrywki | Ilość spotkań |
Zwycięstwa | Remisy | Porażki | B+ | B- | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |||||
| Ekstraklasa | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | 3 | 60% | 2 | 5 | 0,4 |
| I liga | 3 | 1 | 33,3% | 2 | 66,7% | 0 | 0% | 6 | 2 | 1,67 |
| II liga | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 |
| Puchar Polski | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 3 | 3 | 1,5 |
Bilans Widzewa z podziałem na rywali
| Rywal | Ilość spotkań |
Zwycięstwa | Remisy | Porażki | B+ | B- | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |||||
| Skra Częstochowa | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0 | 3 |
| Resovia Rzeszów | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 |
| Stal Mielec | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 |
| GKS Tychy | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| Radomiak Radom | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| GKS Katowice | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
| Lech Poznań | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 2 | 0 |
| Warta Poznań | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
| Wisła Kraków | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 2 | 0 |
Nazewnictwo: